ST三菱 キャンター H19 2tWダンプ

製品No | 1963-008 |
本体価格 | 180万円 |
支払総額 | – – |
メーカー | 三菱 |
走行 | 151,991km |
年式 | H19.03 |
ST三菱H19 2tWダンプ
車両情報 | |||
---|---|---|---|
メーカー | 三菱 | 年式 | H19.03 |
型式 | PA-FE71DBD | 排気量 | 4890cc |
クラッチペダル | 有 | 架装メーカー | ー |
走行キロ | 151,992km | 積載量 | 2,000kg |
荷台寸法(mm) | 2120/1615/380 | 外寸(mm) | 4690/1690/2210 |
ボディ仕様 | 小型2トン ダブルキャブダンプ 6人乗り | 車検満了日 | ー |
全使用者の記録簿 | ー | 修復歴 | ー |
定期点検整備 | ー | 車台番号下3桁 | 255 |
リサイクル料 | 8,930 | ||
特記事項 |
注意事項 | |||
---|---|---|---|
|
お問い合わせ
沖縄ふそう自動車株式会社 中古車課
TEL:098-879-2311
担当 太田